| Tournament | Player1 | Player2 | Prob 2-0 | Prob 2-1 | Odds 2-0 | Odds 2-1 | $Bet 2-0 | $Bet 2-1 | Prob 3-0 | Prob 3-1 | Prob 3-2 | Odds 3-0 | Odds 3-1 | Odds 3-2 | $Bet 3-0 | $Bet 3-1 | $Bet 3-2 | Result | $Profit |
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Mardy Fish | Roger Federer | 35% | 20% | $ 11.21 | $ 7.98 | $ 286.44 | $ 84.94 | 1-2 | -$371.38 | |||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Marcos Baghdatis | Roger Federer | 22% | 17% | $ 8.38 | $ 6.60 | $ 114.36 | $ 21.75 | 0-2 | -$136.11 | |||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Mardy Fish | Andy Roddick | 37% | 20% | $ 5.01 | $ 4.96 | $ 211.72 | 2-1 | -$211.72 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Nikolay Davydenko | David Ferrer | 32% | 20% | $ 4.67 | $ 4.81 | $ 132.38 | 2-1 | -$132.38 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | John Isner | David Nalbandian | 23% | 17% | $ 5.87 | $ 5.36 | $ 71.64 | Void | $ - | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Viktor Troicki | Novak Djokovic | 16% | 14% | $ 13.69 | $ 9.13 | $ 93.65 | $ 35.84 | 0-2 | -$129.49 | |||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Jurgen Melzer | Ernests Gulbis | 33% | 20% | $ 3.59 | $ 4.39 | $ 65.98 | 1-2 | -$ 65.98 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Mardy Fish | Fernando Verdasco | 46% | 20% | $ 2.66 | $ 4.14 | $ 142.59 | 2-0 | $237.27 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Michael Berrer | Richard Gasquet | 25% | 18% | $ 7.33 | $ 6.08 | $ 135.98 | $ 20.33 | 0-2 | -$156.31 | |||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Robby Ginepri | Nikolay Davydenko | 22% | 17% | $ 7.03 | $ 5.93 | $ 85.72 | 1-2 | -$ 85.72 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Ivan Ljubicic | David Nalbandian | 18% | 15% | $ 9.27 | $ 7.04 | $ 75.94 | $ 9.23 | 0-2 | -$ 85.16 | |||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Florian Mayer | Jeremy Chardy | 45% | 20% | $ 3.13 | $ 4.24 | $ 191.59 | 0-2 | -$191.59 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Michael Llodra | Julien Benneteau | 36% | 20% | $ 3.26 | $ 4.28 | $ 83.64 | 1-2 | -$ 83.64 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Alejandro Falla | Gael Monfils | 20% | 16% | $ 8.49 | $ 6.66 | $ 95.05 | $ 14.27 | 2-0 | $697.82 | |||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | David Ferrer | Oleksandr Dolgopolov | 60% | 17% | $ 2.07 | $ 4.13 | $ 215.81 | 2-1 | -$215.81 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Philipp Petzschner | Sam Querrey | 20% | 16% | $ 7.80 | $ 6.31 | $ 76.70 | $ 1.20 | 0-2 | -$ 77.90 | |||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Paul-Henri Mathieu | Victor Hanescu | 44% | 20% | $ 3.29 | $ 4.29 | $ 194.88 | 2-1 | -$194.88 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Robby Ginepri | Somdev Devvarman | 46% | 20% | $ 3.08 | $ 4.23 | $ 206.83 | 2-1 | -$206.83 | ||||||||||
| Western & Southern Financial Group Masters - Cincinnati | Taylor Dent | Feliciano Lopez | 35% | 20% | $ 4.00 | $ 4.54 | $ 135.66 | 2-0 | $407.35 | ||||||||||
| $ - |