| Tournament | Player1 | Player2 | Prob 2-0 | Prob 2-1 | Odds 2-0 | Odds 2-1 | $Bet 2-0 | $Bet 2-1 | Prob 3-0 | Prob 3-1 | Prob 3-2 | Odds 3-0 | Odds 3-1 | Odds 3-2 | $Bet 3-0 | $Bet 3-1 | $Bet 3-2 | Result | $Profit |
| Sony Ericsson Open - Miami | Philipp Kohlschreiber | Jo-Wilfried Tsonga | 23% | 18% | $ 7.14 | $ 5.98 | $ 109.27 | $ 9.56 | 0-2 | -$118.83 | |||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | John Isner | Juan Carlos Ferrero | 39% | 20% | $ 3.05 | $ 4.22 | $ 85.44 | 1-2 | -$ 85.44 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | David Ferrer | Ivo Karlovic | 46% | 20% | $ 2.61 | $ 4.13 | $ 125.57 | 2-0 | $202.63 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | David Nalbandian | Rafael Nadal | 25% | 18% | $ 11.07 | $ 7.92 | $ 176.60 | $ 62.11 | 1-2 | -$238.71 | |||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Nicolas Almagro | Jeremy Chardy | 48% | 20% | $ 2.95 | $ 4.19 | $ 211.48 | 2-1 | -$211.48 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Olivier Rochus | Thomaz Bellucci | 29% | 19% | $ 5.42 | $ 5.15 | $ 133.82 | 0-2 | -$133.82 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Marsel Ilhan | Juan Monaco | 19% | 16% | $ 8.00 | $ 6.41 | $ 74.17 | $ 1.22 | 0-2 | -$ 75.39 | |||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Yen-Hsun Lu | Fernando Gonzalez | 22% | 17% | $ 9.10 | $ 6.96 | $ 123.34 | $ 30.44 | 0-2 | -$153.78 | |||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Gilles Simon | Horacio Zeballos | 54% | 19% | $ 2.32 | $ 4.10 | $ 198.90 | 0-2 | -$198.90 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Sergiy Stakhovsky | Julien Benneteau | 32% | 20% | $ 4.81 | $ 4.87 | $ 139.81 | 2-0 | $532.68 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | James Blake | Thomaz Bellucci | 52% | 19% | $ 2.30 | $ 4.10 | $ 145.38 | 1-2 | -$145.38 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Ryan Sweeting | Philipp Petzschner | 42% | 20% | $ 4.25 | $ 4.64 | $ 240.95 | 0-2 | -$240.95 | ||||||||||
| Sony Ericsson Open - Miami | Marcos Daniel | Santiago Giraldo | 22% | 17% | $ 7.78 | $ 6.30 | $ 110.28 | $ 15.43 | 0-2 | -$125.71 | |||||||||
| $ - |